Sonthofen/Allgäu, exklusive Ferienwohnung beim Erlebnisbad Wonnemar, Fewo für 2-6 Personen
Machen Sie Urlaub in dieser schönen Fewo, in Sonthofen im Allgäu!
Die Ferienwohnung für Familien und kleine Gruppen die keine Wünsche offen läßt, liegt direkt under der Burg, in sehr schöner Ortsrandlage von Sonthofen und hat ca. 90 qm Wohnfläche.
Die exklusive Fewo hat 3 Schlafzimmer (1 Schlafzimmer mit Doppelbett, 1 Schlafzimmer mit 2 getrennten Betten und 1 Schlafzimmer mit Einzelbett und Hochbett).
Das große Wohn-Esszimmer ist mit einer schöner Essecke im Erker, einer Polstersitzgruppe sowie einer zusätzlichen Schlafcouch, TV, Radio, Telefon sowie WLAN-Internetanschluss ausgestattet.
Die separate, voll ausgestattete Küche hat Spülmaschine, Backofen, Cerankochfeld, Mikrowelle, Gefrierschrank, ausreichend Geschirr usw.,
Außerdem sind noch 2 Bäder, jeweils mit WC (ein Bad mit Dusche, eines mit Badewanne) vorhanden.
Vom Balkon der Ferienwohnung kann man bis in den späten Abend hinein das Alpenpanorama von Immenstadt bis Obersdorf genießen. Zur Wohnung gehört ein überdachter Parkplatz, für ihre Fahrräder ist ein Fahrrad-Gemeinschaftsraum vorhanden.
Sie wohnen nur wenige Meter vom Erlebnisbad Wonnemar mit Saunalandschaft , den Loipen und dem Naherholungsgebiet "Altstädter Wiesen" entfernt.
Zu Fuß erreichen Sie in wenigen Minuten den schönen Stadtkern von Sonthofen mit zahlreichen Restaurants und viele Einkaufmöglichkeiten.
Im Winter ist der Einstieg in die Loipen nur ca. 200 m vom Haus entfernt. Zudem haben Sie im Umland von Sonthofen ca. 100 Bergbahnen, Liftanlagen und Skischulen mit sehr gepflegten Pisten und Beschneiungsanlagen.
Verpflegung:
Selbstverpflegung
Neben den vielseitigen Wintersportgebieten bieten wir Ihnen in und um Sonthofen noch mehr als "nur" wandern!
Freizeitbad Wonnemar, Freibäder, Eissporthalle, Erlebnisweg Alpenstadt, Starzlachklamm, Ballonfahren, Reiten, Tauchen, Naturpark Iller, Hochseil- und Klettergarten, Bergbahnen, Golf, Tennis, Mountainbike, Wasserfälle, Erlebnis-Wanderwege, Alpine Touren, Nordic Walking, Gleitschirmfliegen, Naturlehrpfad, Bergsteigen, Gipfelkreuz, Sonne, Pferdekutschfahrt und vieles mehr...
Preisliste in Euro
| von | bis | Preis pro Nacht | bis Pers. | mehr Personen | Kurzaufenthalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2012 | 03.03.2012 | 59.00 | 2 | 7.00/Person | 45.00/Pauschal bis 6 Nächte |
| 03.03.2012 | 12.05.2012 | 49.00 | 2 | 7.00/Person | 45.00/Pauschal bis 6 Nächte |
| 12.05.2012 | 07.07.2012 | 59.00 | 2 | 7.00/Person | 45.00/Pauschal bis 6 Nächte |
| 07.07.2012 | 01.09.2012 | 77.00 | 2 | 7.00/Person | 45.00/Pauschal bis 6 Nächte |
| 01.09.2012 | 22.12.2012 | 57.00 | 2 | 7.00/Person | 45.00/Pauschal bis 6 Nächte |
| 22.12.2012 | 05.01.2013 | 82.00 | 2 | 7.00/Person | 45.00/Pauschal bis 6 Nächte |
| 05.01.2013 | 09.02.2013 | 49.00 | 2 | 7.00/Person | 45.00/Pauschal bis 6 Nächte |
| 09.02.2013 | 23.02.2013 | 59.00 | 2 | 7.00/Person | 45.00/Pauschal bis 6 Nächte |
| 23.02.2013 | 30.03.2013 | 49.00 | 2 | 7.00/Person | 45.00/Pauschal bis 6 Nächte |
Leistungen
Im Preis enthaltenEndreinigung, Heizung, Strom, Wasser, TV, 1 Kinderbett und 1 Hochstuhl, WLAN-Internet-Anschluß, Karport, gemeinschaftlicher Fahrradabstellraum, 1 Garnitur Bettwäsche/Person (Betten bezogen)
Gegen AufpreisHandtücher, Küchentücher, Waschmaschine 5,- €/Aufenthalt, Telefongebühren,
Belegungsplan
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012/2013 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Februar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| März | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| April | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Juni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Juli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| August | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| September | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Oktober | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| November | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Dezember | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Januar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Februar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||



















![2009 vor-der-Abfahrt-gros[1]](system/html/2009 vor-der-Abfahrt-gros[1]-c3a3578c.jpg)




![Fellhornbahn 2[1]](system/html/Fellhornbahn_2[1]-aa2ef476.jpg)









