Allgäu, Oberstaufen-Steibis, schöne Ferienwohnung mit Oberstaufen Plus; Skipass, Erlebnisbad, Sauna usw. inklusiv! Nur wenige Km vom Bodensee entfernt!
Willkommen in unserer Fewo in Steibis, in der Nähe vom Bodensee!
Diese schöne 48qm große Ferienwohnung hat auf der Galerie 1 großes abgeschlossenes Schlafzimmer für 2-4 Personen (Doppelbetten und Stockbetten), 1 Kinderbett und Schreibtisch, 1 Wohnschlafzimmer mit Schlafcouch (160 x220 cm), TV, Telefon, WLAN-Internet-Anschluß, eine neue, komplett ausgestattete Küchenzeile mit Spülmaschine, Mikrowelle mit Back- und Grillzusatz, Du/WC und Balkon.
Haustier erlaubt!
Außerdem stehen den Gästen im Appartementhaus das Hallenbad, Tischtennisraum (Schläger bitte mitbringen), Aufenthaltsraum, Skiraum und Stiefelraum kostenlos zur Verfügung. Waschmaschine, Trockner, Sauna und Solarium gegen Gebühr.
Zusätzlich sind noch alle Leistungen im Rahmen von "OBERSTAUFEN PLUS" inklusiv! Bergbahnen, Skipässe, Sommerrodelbahn, Aquaria Erlebnisbad mit Saunalandschaft, Freibad, Miniwelt, Minigolf, öffentliche Parkplätze, geführte Wanderungen usw. sind für unsere Gäste im Mietpreis enthalten!
Die Ferienwohnung ist in einem sehr gepflegten Haus mit mehreren Appartements. Sie wohnen vor einer grandiosen Bergkulisse, mitten im Ski-und Wandergebiet, nur ca. 100 m vom zubringer Lift und der Skischule entfernt.
Der Golfplatz ist nur wenige Hundert Meter entfernt. Ein sehr schöner Kinderspielplatz ist direkt beim Haus.
Verpflegung: Selbstverpflegung
Preisliste in Euro
| von | bis | Preis pro Nacht | bis Pers. | mehr Personen | Kurzaufenthalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2012 | 03.03.2012 | 76.00 | 2 | 10.00/Person | 60.00/Pauschal bis 5 Nächte |
| 03.03.2012 | 12.05.2012 | 47.00 | 2 | 10.00/Person | 60.00/Pauschal bis 5 Nächte |
| 12.05.2012 | 07.07.2012 | 52.00 | 2 | 10.00/Person | 60.00/Pauschal bis 5 Nächte |
| 07.07.2012 | 01.09.2012 | 58.00 | 2 | 10.00/Person | 60.00/Pauschal bis 5 Nächte |
| 01.09.2012 | 22.12.2012 | 52.00 | 2 | 10.00/Person | 60.00/Pauschal bis 5 Nächte |
| 22.12.2012 | 05.01.2013 | 76.00 | 2 | 10.00/Person | 60.00/Pauschal bis 5 Nächte |
| 05.01.2013 | 09.02.2013 | 64.00 | 2 | 13.00/Person | 60.00/Pauschal bis 5 Nächte |
| 09.02.2013 | 23.02.2013 | 82.00 | 2 | 13.00/Person | 60.00/Pauschal bis 5 Nächte |
| 23.02.2013 | 30.03.2013 | 64.00 | 2 | 13.00/Person | 60.00/Pauschal bis 5 Nächte |
Leistungen
Im Preis enthalten1 Garnitur Bettwäsche/p.P., 1 Kinderbett, Hallenbad, Tischtennisraum, Ski- und Fahrradraum im Haus, TV, Strom, Heizung, Wasser, Endreinigung und WLAN-Internet-Anschluss. Alle Leistungen im Rahmen von "OBERSTAUFEN PLUS".
Gegen AufpreisSauna, Solarium, Getränkeautomat, Waschmaschine und Trockner im Haus. Geschirrtücher und Handtücher bitte mitbringen.
Frühstück oder Halbpension im Restaurant St. Ullr möglich.
Belegungsplan
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012/2013 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Februar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| März | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| April | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Juni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Juli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| August | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| September | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Oktober | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| November | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Dezember | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Januar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Februar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
Preisberechnung - Anfrage - Buchung
Allgäu, Oberstaufen-Steibis, das Ski- und Wanderparadies
Herzlich Willkommen im Wanderparadies und in der Skiarena Oberstaufen-Steibis, im Allgäu!
Im Februar 2009 wurde das Wintersportgebiet Oberstaufen-Steibis vom ADAC als das preiswerteste Skigebiet der Alpen ausgezeichnet!
Steibis, das Winterparadies! Wir bieten Ihnen geräumte Winter-Wanderwege, Rodelspaß, Pferdeschlittenfahrt, Iglubau, Fackel- und Schneeschuh-Wanderung, Nordic Cruising, gespurte Langlauf- und Skating-Loipen bringen Sie in Urlaubsstimmung.
Neben dem tollen und kostenlosen Wintersportgebiet bieten wir Ihnen in Oberstaufen-Steibis noch mehr als "nur" wandern!
Bergbahnen, Golf, Tennis, Mountainbike, Wasserfälle, Erlebnis-Wanderweg, Alpine Touren, Nordic Walking, Gleitschirmfliegen, Naturlehrpfad, Jägerweg, Bergsteigen, Gipfelkreuz, Sonne, Pferdekutschfahrt und mehr ... Naturpark Nagelfluhkette, Waldhochseil- und Klettergarten, und vieles mehr...





























![2009 vor-der-Abfahrt-gros[1]](system/html/2009 vor-der-Abfahrt-gros[1]-c3a3578c.jpg)






![schelle-kuh[1]](system/html/schelle-kuh[1]-a8e934ed.gif)